本栏目特地收集「计划」对20家「香港名牌选举」获奖公司的研究报告。这些报告有助于我们进一步理解香港品牌的致胜之道,特别是成功品牌背后的成因(Enablers) 和品牌赖以维繫的持续动力源泉(Brand Substantiators)。
公司名称 | 品牌 | 最佳典范 |
---|---|---|
产品方面 | ||
震欧线衫厂有限公司 | 鸡仔唛 | 顾客为中心 产品系列化 |
中华製漆(1946)有限公司 | 菊花牌 | 提升产品 更新形象 |
和兴白花油药厂有限公司 | 和兴白花油 | 传统商品年青化 经典品牌焕青春 |
美时文仪有限公司 | 美时 | 以人为本的设计 以客为先的服务 |
香港快利有限公司 | Neil Pryde | 卓越设计 领袖风范 |
京都念慈菴总厂有限公司 | 京都念慈菴 | 形成产品差异性 推动市场年青化 |
策略方面 | ||
清泉纯蒸馏水有限公司 | 清泉 | 周详筹划 闯新领域 |
余仁生(香港)有限公司 | 余仁生 | 科学革新 精益求精 |
威马企业有限公司 | 威马 | 国际化策略 OBM转型 |
金百加集团 | 大排档 | 品质至上 身心兼顾 |
力劲机械厂有限公司 | 力劲 | 伙拍客户 需求导向 |
岭南药厂(香港)有限公司 | 岭南 | 建供应链 创新财富 |
群兴有限公司 | 西德板 | 迎向客户 驱动市场 |
位元堂药厂有限公司 | 位元堂 | 特许经营 高效扩展 |
市场营销方面 | ||
李锦记有限公司 | 李锦记 | 文化为桥 行销国际 |
龙发製药(香港)有限公司 | 龙发 | 善用广告传讯 打造明星品牌 |
七海化工(集团)有限公司 | 海马牌 | 细分市场 控制成本 |
东方红药业有限公司 | 东方红 | 系统化分析市场资讯 全方位设计营销策略 |
人力资源方面 | ||
鸿福堂集团 | 鸿福堂 | 上下一心 内外并举 |
资讯系统方面 | ||
南顺(香港)有限公司 | 刀唛/斧头牌/ 灯牌/金像牌 Red Lantern / Golden Statue |
整合资讯 有效监控 |