本欄目特地收集「計劃」對20家「香港名牌選舉」獲獎公司的研究報告。這些報告有助於我們進一步理解香港品牌的致勝之道,特別是成功品牌背後的成因(Enablers) 和品牌賴以維繫的持續動力源泉(Brand Substantiators)。
公司名稱 | 品牌 | 最佳典範 |
---|---|---|
產品方面 | ||
震歐線衫廠有限公司 | 雞仔嘜 | 顧客為中心 產品系列化 |
中華製漆(1946)有限公司 | 菊花牌 | 提升產品 更新形象 |
和興白花油藥廠有限公司 | 和興白花油 | 傳統商品年青化 經典品牌煥青春 |
美時文儀有限公司 | 美時 | 以人為本的設計 以客為先的服務 |
香港快利有限公司 | Neil Pryde | 卓越設計 領袖風範 |
京都念慈菴總廠有限公司 | 京都念慈菴 | 形成產品差異性 推動市場年青化 |
策略方面 | ||
清泉純蒸餾水有限公司 | 清泉 | 周詳籌劃 闖新領域 |
余仁生(香港)有限公司 | 余仁生 | 科學革新 精益求精 |
威馬企業有限公司 | 威馬 | 國際化策略 OBM轉型 |
金百加集團 | 大排檔 | 品質至上 身心兼顧 |
力勁機械廠有限公司 | 力勁 | 夥拍客戶 需求導向 |
嶺南藥廠(香港)有限公司 | 嶺南 | 建供應鏈 創新財富 |
群興有限公司 | 西德板 | 迎向客戶 驅動市場 |
位元堂藥廠有限公司 | 位元堂 | 特許經營 高效擴展 |
市場營銷方面 | ||
李錦記有限公司 | 李錦記 | 文化為橋 行銷國際 |
龍發製藥(香港)有限公司 | 龍發 | 善用廣告傳訊 打造明星品牌 |
七海化工(集團)有限公司 | 海馬牌 | 細分市場 控制成本 |
東方紅藥業有限公司 | 東方紅 | 系統化分析市場資訊 全方位設計營銷策略 |
人力資源方面 | ||
鴻福堂集團 | 鴻福堂 | 上下一心 內外並舉 |
資訊系統方面 | ||
南順(香港)有限公司 | 刀嘜/斧頭牌/ 燈牌/金像牌 Red Lantern / Golden Statue |
整合資訊 有效監控 |